ASUS P1512CEA EJ0084W - 15.6" - Core i7 1165G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD
ASUS P1512CEA EJ0084W - Intel Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 11 Home - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6" TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - gris pizarra
0 Unidades
- PartNumber
- P1512CEA-EJ0084W
- Código EAN
- 4711081576501
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | ASUS P1512CEA EJ0084W - 15.6" - Core i7 1165G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Win 11 Home |
Procesador | Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Caché |
Memoria | 8 GB DDR4 (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Almacenamiento | 512 GB SSD - NVMe |
Display | 15.6" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD |
Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
Cámara web integrada | Sí |
Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet |
Batería | 2 celdas |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Color | Gris pizarra |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.8 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Índice de reparabilidad | 6.1 (de cada 10) |
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Home |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 12 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Memoria | |
RAM | 8 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
Display | |
Tipo | 15.6" - TN |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 200 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Cámara | Sí - 720p |
Sonido | Altavoz, micrófono |
Funciones de audio | ASUS SonicMaster |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Características | Teclado de goma, distancia de viaje de 1,4 mm |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Batería | |
Tecnología | 2 celdas Ion de litio |
Capacidad | 37 Wh |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19 V, 2.37 A |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN (en el adaptador suministrado) |
Diverso | |
Color | Gris pizarra |
Material de carcasa | Plástico |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Características | Contraseña de sistema, unidad de disco antivibraciones |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, adaptador de USB Gigabit Ethernet |
Índice de reparabilidad | 6.1 (de cada 10) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.8 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |