21 5 5 MS VGA HDMI
ViewSonic VA2223-H - Monitor LED - 22" (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 600:1 - 5 ms - HDMI, VGA
129,20 €
159 Unidades
- PartNumber
- VA2223-H
- Código EAN
- 0766907006407
- Disponible
- 159 Unidades
159 Unidades
Descripción del producto | ViewSonic VA2223-H - monitor LED - Full HD (1080p) - 22" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 22" |
Clase energética | Clase F |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 600:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (tr - tf) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 102% sRGB, 72% NTSC |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 51 cm x 18.5 cm x 37 cm |
Peso | 2.1 kg |
Cumplimiento de normas | CB, EMC, PSB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, BIS |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
VIEWSONIC Monitores VA2223-H
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 600:1 / 50000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 102% sRGB, 72% NTSC |
Tiempo de respuesta | 5 ms (tr - tf) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 24 - 82 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 90 |
Ángulo de visión vertical | 65 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Eco-Mode, tecnología Flicker Free, Tecnología de Señal diferenciada de transición minimizada (TMDS), tecnología de filtrado de luz azul, ViewMode, Eye-Care Technology, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + Hi-FRC), 72% NTSC color gamut |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 51 cm x 18.5 cm x 37 cm - con soporte |
Peso | 2.1 kg |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI ¦ VGA |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -4/+14 |
Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Diverso | |
Cables incluidos | 1 x cable VGA |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | CB, EMC, PSB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, BIS |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 20 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 22 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 51 cm - fondo: 18.5 cm - altura: 37 cm - peso: 2.1 kg ¦ Sin soporte - anchura: 51 cm - fondo: 2.5 cm - altura: 31 cm - peso: 1.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 56.2 cm |
Profundidad de embalaje | 11 cm |
Altura de embalaje | 36.5 cm |
Peso de embalaje | 3 kg |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 90% (sin condensación) |