HP Engage One 145 - todo en uno - Core i5 7300U 2.6 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 14"
Todo en uno - 1 x Core i5 7300U / 2.6 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - HD Graphics 620 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 IoT Enterprise 64-bit Retail - monitor: LED 14" 1920 x 1080 (Full HD) pantalla táctil
0 Unidades
- PartNumber
- 6TQ18EA#ABE
- Código EAN
- 0194721321169
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | HP Engage One 145 - todo en uno - Core i5 7300U 2.6 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 14" |
Tipo | Terminal punto de venta - todo en uno |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Procesador | 1 x Intel Core i5 7ª Gen 7300U / 2.6 GHz (3.5 GHz) (Dual-Core) |
Características principales del procesador | Tecnología HyperThreading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Memoria caché | 3 MB |
Caché por procesador | 3 MB |
Memoria RAM | 8 GB (instalados) / 32 GB (máx.) - DDR4 SDRAM - no ECC - PC4-19200 |
Controlador de almacenamiento | SATA (SATA 6Gb/s) |
Disco duro | SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
Lector de tarjetas | Sí |
Monitor | 14" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - pantalla táctil |
Controlador gráfico | Intel HD Graphics 620 |
Audio salida | Estéreo |
Conexión de redes | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
OS proporcionado | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail |
Descargo de responsabilidad sobre el color de la imagen | La imagen del producto mostrado puede ser de otro color |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 33.62 cm x 21.64 cm x 1.76 cm |
Peso | 1.38 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ |
http://cdn.vox66.com/bd/0f/bd0f35ea-384f-4f6d-b47f-a047a7b120f8.xml
General | |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform |
Tipo | Terminal punto de venta |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte inclinable/giratorio |
Dispositivos integrados | Altavoz, lector de huellas digitales |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Descargo de responsabilidad sobre el color de la imagen | La imagen del producto mostrado puede ser de otro color |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 7ª Gen 7300U |
Velocidad reloj | 2.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 3.5 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Nivel de actualización de CPU | No actualizable |
Características principales del procesador | Tecnología HyperThreading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Memoria caché | |
Tamaño instalado | 3 MB |
Caché por procesador | 3 MB |
Memoria RAM | |
Tamaño instalado | 8 GB / 32 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad de memoria efectiva | 2133 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2400 MHz |
Conforme a la especificación de memoria | PC4-19200 |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Características | Sin memoria intermedia |
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Disco duro | |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 256 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 x4 |
Características | NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
Controlador de almacenamiento | |
Tipo | 1 x SATA |
Tipo de controlador interfaz | SATA 6Gb/s |
Almacenamiento óptico | |
Tipo | Sin unidad óptica |
Lector de tarjetas | |
Tipo | Lector de tarjetas |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Monitor | |
Tipo de monitor | LED |
Pantalla táctil | Sí (multitáctil) |
Tamaño en diagonal | 14" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Paso de pixel | 0.161 mm |
Tiempo de respuesta | 25 ms |
Brillo de imagen | 500 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
Características del monitor | Tecnología Táctil capacitativa proyectada (PCT), Full HD visión de ángulo panorámico (UWVA) antirreflejos |
Controlador gráfico | |
Procesador gráfico | Intel HD Graphics 620 |
Audio salida | |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Tasa de muestreo máxima | 192 kHz |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Altavoces incluidos | 1 x amplificador ¦ 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes | |
Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8153 |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 |
Características | Wake on LAN (WoL), soporte de ACPI, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), PXE 2.1 support, compatible con MIMO, secuencia doble (2x2) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI, IEEE 802.3az |
Expansión / Conectividad | |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 |
Interfaces | 4 x USB 3.0 ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 (24 V) ¦ 2 x serie (con alimentación) ¦ 2 x USB-C (uno es un puerto de alimentación) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x cajón para efectivo ¦ 1 x auriculares/micrófono ¦ 2 x PoweredUSB 2.0 (12 V) |
Diverso | |
Accesorios incluidos | HP Retail Integrated Dual-Head MSR, base de conexión E/S avanzada HP Engage |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Cumplimiento de normas | WEEE 2002/96/EC, halógeno de bajo consumo, RoHS 2011/65/EC |
Alimentación | |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 180 vatios |
Eficacia | 89% |
Corrección de factor de potencia | Sí (activado) |
Sistemas operativos / Software | |
OS proporcionado | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail inglés/español |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.38 kg - sin soporte ¦ - 1.33 kg - soporte |
Anchura | 33.62 cm |
Profundidad | 21.64 cm |
Altura | 1.76 cm |
Peso | 1.38 kg |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 85% |