ASUS Vivobook Pro 14X OLED M7400QC-KM941R - 14" - Ryzen 7 5800H - 32 GB RAM - 512 GB SSD
ASUS Vivobook Pro 14X OLED M7400QC-KM941R - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64 bit - GF RTX 3050 - 32 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" OLED 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 90 Hz - Wi-Fi 6 - gris (parte superior), gris (parte inferior), 0°black (LCD cover)
1.137,16 €
14 Unidades
- PartNumber
- 90NB0V61-M00610
- Código EAN
- 4711081350231
- Disponible
- 14 Unidades
14 Unidades
Descripción del producto | ASUS Vivobook Pro 14X OLED M7400QC-KM018T - 14" - Ryzen 7 5800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Win 10 Home 64 bit |
Procesador | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz (4.4 GHz) / 16 MB Caché |
Memoria | 16 GB DDR4 (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Almacenamiento | 512 GB SSD - NVMe |
Display | 14" OLED 2880 x 1800 / WQXGA+ @ 90 Hz |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon Graphics |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
VR lista | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Cámara web integrada | Sí |
Conexión de redes | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Batería | 3 celdas |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Color | Gris (parte superior), gris (parte inferior), 0° negro (cubierta de LCD) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.74 cm x 22.85 cm x 1.79 cm |
Peso | 1.45 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
http://cdn.vox66.com/21/c5/21c5457f-3fc2-4046-9489-d1c8772b90dc.xml
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Home 64-bit Edition |
Procesador / Chipset | |
CPU | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB |
Memoria | |
RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
Display | |
Tipo | 14" OLED |
Resolución | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 90 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
Características | Glosario, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, reducción de luz azul, Eye-Care Technology, pantalla NanoEdge, Pantone Validated, proporción del 86 % de la pantalla respecto al cuerpo, velocidad de respuesta de 0.2 ms, HDR 600 True Black |
Audio & Vídeo | |
Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
Procesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon Graphics |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Propiedades del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, NVIDIA GPU Boost 3.0 Technology |
VR lista | Sí |
Cámara | Sí - 720p |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad |
Sonido | Altavoces estereofónicos harman/kardon, micrófono de matriz |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Características | Teclado de goma, distancia de viaje de 1.35 mm |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Batería | |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 63 Wh |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Navegación web: hasta 6 horas ¦ Reproducción de vídeo: hasta 9 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 120 vatios, 20 V, 6 A |
Conexiones & Expansión | |
Ranuras | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (0 libre) |
Interfaces | HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) |
Software | |
Software incluido | ASUS Splendid, Microsoft Office 365 (30 días de evaluación), MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, AppDeals, ProArt Creator Hub |
Diverso | |
Color | Gris (parte superior), gris (parte inferior), 0° negro (cubierta de LCD) |
Material de carcasa | Aluminio |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | Contraseña de sistema, ASUS IceCool Plus |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.74 cm x 22.85 cm x 1.79 cm |
Peso | 1.45 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Dispositivos de alimentación y UPS | |
90XB06VN-MPW000 | ASUS - Adaptador de corriente - 120 vatios - para Vivobook Pro 14 OLED; 14X OLED; 16; 16X OLED; ZenBook Flip 15 OLED |