ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ004T - 15.6" - Ryzen 9 5900HS - 32 GB RAM - 1 TB SSD
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ004T - Ryzen 9 5900HS / 3 GHz - Windows 10 Home - GF RTX 3080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 15.6" 2560 x 1440 (WQHD) @ 165 Hz - Wi-Fi 6 - gris eclipse
0 Unidades
- PartNumber
- 90NR04J2-M03270
- Código EAN
- 4711081357438
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ004T - 15.6" - Ryzen 9 5900HS - 32 GB RAM - 1 TB SSD |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Home |
Procesador | AMD Ryzen 9 5900HS / 3 GHz (4.6 GHz) / 16 MB Caché |
Memoria | 32 GB DDR4 (1 x 16 GB + 16 GB (soldado)) |
Almacenamiento | 1 TB SSD - NVMe |
Display | 15.6" retroiluminación LED 2560 x 1440 / WQHD @ 165 Hz |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon Graphics |
Memoria de vídeo | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Gaming | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Batería | 4 celdas |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Color | Gris eclipse |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.9 kg |
http://cdn.vox66.com/a3/8a/a38a349e-a715-4fd4-b922-64be943620b0.xml
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Home |
Procesador / Chipset | |
CPU | AMD Ryzen 9 5900HS / 3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.6 GHz |
Caché | 16 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Memoria | |
RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldado)) |
RAM máxima soportada | 32 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 1 |
Ranuras vacías | 0 |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Display | |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 2560 x 1440 (WQHD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 165 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Características | Anti-reflejo, velocidad de respuesta de 3 ms, Pantone Validated |
Audio & Vídeo | |
Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
Procesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon Graphics |
Memoria de vídeo | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Propiedades del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, diseño Max-Q |
Gaming | Sí |
Sonido | Altavoces estereofónicos, dos tweeters, micrófono de matriz |
Cumplimiento de normas | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Tecnología Smart Amplification |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Características | Teclado de goma |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Batería | |
Tecnología | 4 celdas litio-polímero |
Capacidad | 90 Wh |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 200 vatios, 20 V, 10 A |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ HDMI |
Diverso | |
Color | Gris eclipse |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características | Contraseña de sistema |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.5 cm x 24.3 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.9 kg |